Терміни розділу «Навчальні матеріали»
Перелік основних термінів і скорочень, що використовуються в навчальних матеріалах цього розділу.
А
| Термін | Визначення |
|---|---|
| Агрегована ДСГ (ADRG) | Суміжна / агрегована діагностично-споріднена група — перший рівень групування випадку за діагнозами та інтервенціями; далі розподіляється на ДСГ за рівнем складності (A / B / C) |
| АКМІ | Австралійський класифікатор медичних інтервенцій; див. також КМІ, ACHI, НК 026:2021 |
| АКШ | Аортокоронарне шунтування |
| АТ | Артеріальний тиск |
| АТсист | Систолічний артеріальний тиск |
В
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ВАШ | Візуальна аналогова шкала |
| ВВІГ | Внутрішньовенний імуноглобулін |
| ВІТ | Відділення інтенсивної терапії |
Г
| Термін | Визначення |
|---|---|
| Групер | Алгоритмічний модуль НСЗУ, який на основі діагнозів і інтервенцій у ЄСОЗ визначає ОДК, агреговану ДСГ та ДСГ за рівнем складності |
Д
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ДСГ | Діагностично-споріднена група — група пролікованих випадків для оплати в межах ПМГ; агрегована ДСГ визначається переважно за інтервенцією, рівень складності — також за діагнозами |
| ДШ | Дихальні шляхи |
Е
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ЕКГ | Електрокардіограма |
| ЕКПФО | Експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи |
| ЕМЗ | Електронні медичні записи |
| ЕРЛН | Електронний реєстр листків непрацездатності — державний реєстр, у якому опрацьовуються МВТН та формується електронний листок непрацездатності |
| ЕСОЗ (ЄСОЗ) | Елект ронна система охорони здоров'я України: центральний державний компонент для реєстрів, медичних записів і взаємодії МІС із державними сервісами |
З
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ЗОЗ | Заклад охорони здоров'я |
І
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ІВЛ | Інвазивна вентиляція легень |
| ІКІС | Інтегрована комплексна інформаційна система (зокрема ІКІС ПФУ), через яку на перехідний період здійснюється відбір уповноваженого лікаря та робота з перевірками МВТН |
| ІМ | Інфаркт міокарда |
| ІМТ | Індекс маси тіла |
| ІПР | Індивідуальна програма реабілітації |
| ІПН | Індивідуальний податковий номер |
| ІХС | Ішемічна хвороба серця |
К
| Термін | Визначення |
|---|---|
| КЕП | Кваліфікований електронний підпис |
| КМІ | Класифікатор медичних інтервенцій (НК 026:2021); синоніми: ACHI, АКМІ — коди оперативних втручань і процедур |
| КПР | Контрольно-перевірча робота — підсистема ІКІС ПФУ, у якій уповноважений лікар працює з реєстром перевірок МВТН |
| КТ | Комп’ютерна томографія |
Л
| Термін | Визначення |
|---|---|
| Листок непрацездатності | Документ (електронний або паперовий), що підтверджує тимчасову непрацездатність особи та є підставою для страхових виплат; формується ПФУ на підставі МВТН |
| ЛКК | Лікарсько-консультативна комісія |
М
| Термін | Визначення |
|---|---|
| МВТН | Медичний висновок про тимчасову непрацездатність — електронний медичний документ, на підставі якого формується електронний листок непрацездатності |
| МІС | Медична інформаційна система |
| МІС МЕД-ЛІНК | Електронна медична інформаційна система МІС МЕД-ЛІНК |
| МКХ-10 | Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я, 10-й перегляд |
| МКХ-10-АМ | Австралійська модифікація МКХ-10; в Україні застосовується як НК 025:2021 (НКХ) для кодування діагнозів |
| МНВ | Міжнародне нормалізоване відношення |
| МОЗ | Міністерство охорони здоров'я України |
| МСЕК | Медико-соціальна експертна комісія |
Н
| Термін | Визначення |
|---|---|
| НК 025:2021 (НКХ) | Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (національна імплементація МКХ-10-АМ) — коди діагнозів |
| НК 026:2021 | Класифікатор медичних інтервенцій — коди процедур і операцій; див. також КМІ, ACHI, АКМІ |
| НК-25 | Таблиця (класифікатор) балів клінічної складності діагнозів; за нею кожному діагнозу при своюється від 0 до 4 балів для розрахунку ПССЛ і групи складності ДСГ |
| НІВЛ | Неінвазивна вентиляція легень |
| НСЗУ | Національна служба здоров’я України |
О
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ОДК | Основна діагностична категорія — рівень групування випадків у таблиці співставлення перед віднесенням до ДСГ |
П
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ПАР | Психоактивні речовини |
| Перевірка обґрунтованості | Контроль правильності видачі та продовження листків непрацездатності, а також медичних висновків (МВТН), на підставі яких ці листки формуються |
| ПМГ | Програма медичних гарантій |
| ПССЛ (PCCL) | Шкала клінічної складності пацієнта (Patient Clinical Complexity Level) — основний критерій оцінки складності випадку для визначення ДСГ; значення від 0 до 4 |
| ПФУ | Пенсійний фонд України |
С
| Термін | Визначення |
|---|---|
| САТ | Середній артеріальний тиск |
| СМА | Спінальна м’язова атрофія |
Т
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ТЕЛА | Тромбоемболія легеневої артерії |
| T-код | Код рубрики T МКХ-10 (наприклад, T82) для ускладне нь протезів, імплантів і трансплантатів; при ускладненні як причині госпіталізації виставляється основним діагнозом |
У
| Термін | Визначення |
|---|---|
| УЗД | Ультразвукове дослідження |
| Уповноважена посадова особа ПФУ | Працівник територіального органу ПФУ, уповноважений перевіряти обґрунтованість видачі або продовження листків непрацездатності та ініціювати перевірку МВТН |
| Уповноважений лікар | Лікар, включений до переліку Правління ПФУ, який перевіряє обґрунтованість формування та видачі МВТН (клінічну частину медичної документації) |
Ф
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ФОП | Фізична особа — підприємець |
Х
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ХМТ | Хворобо-модифікуюча терапія |
Ц
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ЦБД | Центральна база даних ЕСОЗ — центральне сховище електронних медичних даних, до якого МІС передає відомості. Під час перевірок МВТН враховуються лише дані, що потрапили до ЦБД |
| ЦД | Цукровий діабет |
| ЦНС | Центральна нервова система |
Ч
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ЧДР | Частота дихальних рухів |
| ЧСС | Частота серцевих скорочень |
Ш
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ШКГ | Шкала ком Глазго |
A
| Термін | Визначення |
|---|---|
| ACHI | Australian Classification of Health Interventions — див. КМІ, АКМІ, НК 026:2021 |
| ACS | 1) Ambulatory Care Sensitive Conditions — амбулаторно асоційовані стани; 2) Australian Coding Standards — австралійські стандарти кодування (наприклад, ACS 0001). Не плутати ці значення |
| ADRG | Adjacent Diagnosis Related Group — див. Агрегована ДСГ |
B
| Термін | Визначення |
|---|---|
| BISAP | Шкала тяжкості гострого панкреатиту |
C
| Термін | Визначення |
|---|---|
| CURB-65 | Шкала тяжкості негоспітальної пневмонії |
F
| Термін | Визначення |
|---|---|
| FiO₂ | Фракція кисню у суміші, що вдихається |
G
| Термін | Визначення |
|---|---|
| GRACE | Шкала ризику при гострому коронарному синдромі |
M
| Термін | Визначення |
|---|---|
| MOG-асоційоване захворювання | Група аутоімунних запальних захворювань ЦНС, зумовлених антитілами до мієлін-олігодендроцитарного глікопротеїну |
N
| Термін | Визначення |
|---|---|
| NMOSD | Спектр оптикомієліт-асоційованих розладів |
P
| Термін | Визначення |
|---|---|
| PCCL | Patient Clinical Complexity Level — див. ПССЛ |
| PESI | Індекс тяжкості ТЕЛА |
S
| Термін | Визначення |
|---|---|
| sPESI | Спрощений індекс тяжкості ТЕЛА |
| SOFA | Шкала оцінки органної недостатності |
| SpO₂ | Насичення гемоглобіну киснем (пульсоксиметрія) |