Частина II. Довідковий додаток
Нижче — критерії безпосередньо з тексту Стандарту (наказ МОЗ № 1044 від 30.07.2026) для швидкого пошуку.
Скорочення
Перелік скорочень — у термінах розділу
Д1. Втручання, що самі по собі обґрунтовують стаціонар (Розділ ІІ)
Важливо
Будь-яке з наведеного — самостійна підстава для госпіталізації, незалежно від діагнозу
| № | Категорія | Критерії госпіталізації |
|---|---|---|
| 1 | Дихальна підтримка | • Киснева підтримка понад низькопотокову з індивідуальним титруванням SpO₂. • Високопотокова О₂-терапія через назальні канюлі: потік ≥ 30 л/хв та/або FiO₂ ≥ 0,40. • НІВЛ — неінвазивна вентиляція легень. • ІВЛ — інвазивна вентиляція легень |
| 2 | Парентеральна терапія | • Парентеральна терапія, що потребує безперервного спеціалізованого моніторингу (антиаритмічні, антикоагулянти, вазоактивні препарати тощо). • Внутрішньовенна антибактеріальна терапія з потребою частого медичного нагляду |
| 3 | Харчування | Повне парентеральне харчування за неможливості ентерального |
| 4 | Моніторинг | • Інвазивний або безперервний фізіологічний моніторинг. • Артеріальна канюля для моніторингу артеріального тиску або частих заборів крові. • Безперервний ЕКГ-моніторинг при значущому ризику аритмій, ішемії або подовження QT |
| 5 | Седація та анестезія | • Помірна або глибока седація чи загальна анестезія з безперервним моніторингом (капнографія, SpO₂, ЕКГ). • Недос ягнення критеріїв безпечної виписки з післяанестезійного нагляду, наприклад шкала Альдрете < 9 балів |
| 6 | Процедурні ризики та доступ | • Значущий ризик гострих ускладнень процедури: кровотеча, перфорація, пневмоторакс, аритмії. • Перипроцедурна корекція коагулопатії або організація антикоагулянтної терапії. • Потреба центрального венозного чи артеріального доступу для процедури |
| 7 | Трансфузійна терапія | • Високий ризик трансфузійних реакцій. • ≥ 2 доз еритроцитів або тромбоцитів за 24 год. • Масивна трансфузія: дорослі — ≥ 10 доз/24 год, діти — > 40 мл/кг/24 год |
| 8 | Післяпроцедурне спостереження та контроль | • Терапевтичні втручання з подальшим цілодобовим спостереженням, зокрема електросудомна терапія. • Безперервний моніторинг вітальних функцій ≥ 24 год після втручання чи анестезії. • Частий або безперервний контроль гемостазу та дренажів. • Потреба регулярної парентеральної аналгезії чи протиблювотної терапії |
| 9 | Ниркова замісна терапія | Потреба гострої ниркової замісної терапії (гемодіаліз та інтермітуючі методи) |
| 10 | Кардіохірургічні втручання | Планова госпіталізація для кардіохірургічних втручань: відкриті операції, гібридні/інтервенційні процедури, імплантація кардіопристроїв, передопераційна підготовка |
| 11 | Медикаментозна терапія | Підбір терапії лікарськими засобами, ініціація яких за інструкцією потребує стаціонарних умов |
Д2. Загрозливі життю фізіологічні показники (Розділ ІІІ)
Зверніть увагу
Наведені показники є предикторами тяжкості за шкалами AEP / EU-AEP, а не автоматичними показаннями до госпіталізації.
Оцінку параметрів необхідно здійснювати в контексті клінічної картини — з урахуванням віку, супутніх хронічних патологій та динаміки стану пацієнта. Стійке погіршення показників є клінічно значущішим за одноразове виявлене відхилення.
Дихальні шляхи та дихання
| № | Категорія | Критичні значення / предиктори |
|---|---|---|
| 1 | Загроза прохідності ДШ | Мануальні прийоми, інтубація, НІВЛ/ІВЛ |
| 2 | SpO₂ на повітрі | ≤ 92 % (при хронічній гіперкапнії — ціль індивідуальна) |
| 3 | Потреба FiO₂ | > 0,40 для утримання цільової SpO₂ |
| 4 | Частота дихання | • ≥ 30/хв з ознаками дистресу. • ≤ 8/хв з порушенням свідомості |
| 5 | pH + гіперкапнія | ≤ 7,35 з PaCO₂ > 45 мм рт. ст. + клінічні ознаки |
Кровообіг, неврологія, метаболізм
| № | Категорія | Критичні значення / предиктори |
|---|---|---|
| 1 | Вазопресори | Для утримання середнього АТ ≥ 65 мм рт. ст. |
| 2 | АТ / середній АТ | АТ < 90 мм рт. ст. або середній АТ < 65 після адекватної інфузії кристалоїдів |
| 3 | ЧСС | Стійка ≥ 130/хв з ознаками гіпоперфузії |
| 4 | Лактат плазми | ≥ 2,0 ммоль/л (підозра сепсису з органною дисфункцією) |
| 5 | Натрій | ≤ 120 або ≥ 160 ммоль/л |
| 6 | Калій | ≤ 3,0 або ≥ 6,0 ммоль/л (для ≥ 6,0 — за змін ЕКГ, швидкого наростання, ГУН) |
| 7 | pH артеріальної крові | ≤ 7,20 (тяжка ацидемія) або ≥ 7,55 (тяжка алка лемія) |
| 8 | Гідрогенкарбонат | ≤ 10 ммоль/л |
| 9 | Загальний кальцій | ≥ 3,5 або < 1,9 ммоль/л (чи тяжка симптомна гіпокальціємія) |
| 10 | Магній | < 0,5 ммоль/л, або < 0,7 із симптомами / змінами ЕКГ |
| 11 | Ефективна осмолярність | ≥ 320 мОсм/л |
| 12 | Глюкоза плазми | ≤ 3,0 ммоль/л з нейроглікопенією або ≥ 33,3 ммоль/л / ДКА / ГГС |
| 13 | Ритм / провідність | • ШТ/ФШ. • Брадикардія ЧСС < 40 з гіпотензією/непритомністю. • АВ-блокада ІІ–ІІІ ст. з нестабільністю |
| 14 | Ішемія міокарда | Підйом ST або динамічні зміни ЕКГ + клініка та/або зростання тропоніну |
| 15 | ШКГ | ≤ 13 балів (двічі, інтервал ≥ 15 хв) або гостра зміна психічного стану |
| 16 | Неврологічний дефіцит | Гострий вогнищевий дефіцит, гостра втрата зору/слуху |
| 17 | Судоми | • Епістатус. • Повторні напади без відновлення свідомості. • Дебютний генераліз ований напад |
Інші загрозливі стани
| № | Категорія | Критичні значення / предиктори |
|---|---|---|
| 1 | Біль (ВАШ) | ≥ 7/10 після 2 курсів аналгезії різних класів, або парентеральна аналгезія > 24 год |
| 2 | Блювання / діарея | • > 3 епізодів/6 год або > 6/24 год. • Неможливість пиття/прийому ліків > 6 год |
| 3 | Кровотеча | Активна/рецидивна з гемодинамічною нестабільністю або потребою трансфузії |
| 4 | Анафілаксія | • Загроза ДШ, гіпотензія, потреба ≥ 2 доз адреналіну. • Будь-який ангіоневротичний набряк/кропив’янка |
| 5 | «Гострий живіт» | Перитонеальні ознаки, вільний газ/рідина, зростання лактату |
| 6 | Ішемія кінцівки | Клас Резерфорда IIa–III або відсутність артеріального сигналу |
| 7 | Травма високого ризику | • ШКГ ≤ 13, САТ < 90, ЧДР < 10 або > 29. • Проникаючі/анатомічні критерії. • Механізм високого ризику |
| 8 | Гемоглобін | ≤ 70 г/л (≤ 80 г/л за ІХС) |
| 9 | Тромбоцити | ≤ 10×10⁹/л (≤ 20×10⁹/л за кровотечі/факторів ризику) |
| 10 | Фебрильна нейтропенія | АЧН < 0,5×10⁹/л + t° ≥ 38,0 °C |
| 11 | Опіки | За критеріями наказу № 838 (наприклад, ІІ ст. > 10 % площі; будь-які ІІІ ст.; обличчя/кисті/промежина; діти — незалежно від тяжкості) |
Д3. Захворювання та стани за системами (Розділ IV)
Зверніть увагу
Кардіопульмональні декомпенсації
| № | Категорія | Критерії госпіталізації |
|---|---|---|
| 1 | ГКС | • З елевацією ST — невідкладна реперфузія. • Без елевації ST високого ризику (GRACE > 140, динаміка тропоніну, рефрактерна стенокардія, нестабільність) |
| 2 | Нестабільні аритмії | З потребою парентеральної терапії, кардіоверсії, ЕКС або нагляду ≥ 24 год |
| 3 | Гостра декомпенсована СН / набряк легень | З потребою в О₂, НІВЛ, ІВЛ та в/в діуретиках |
| 4 | ТЕЛА | Високого та проміжно-високого ризику |
| 5 | Астматичний статус / загострення ХОЗЛ | З потребою НІВЛ або високопотокової О₂-терапії |
| 6 | Ускладнений гіпертензивний криз | З ураженням органів-мішеней |
| 7 | Масивне кровохаркання | Орієнтовно 200–300 мл/24 год або будь-який об’єм з нестабільністю |
Тяжкі інфекції, сепсис, септичний шок
| № | Категорія | Критерії госпіталізації |
|---|---|---|
| 1 | Сепсис / септичний шок | • Септичний шок. • Сепсис з органною дисфункціє ю |
| 2 | Позагоспітальна пневмонія | Тяжкого ступеня (PSI IV–V або CURB-65 ≥ 3) |
| 3 | Інфекції ЦНС, ендокардит, м’яких тканин / кісток | Менінгіт, енцефаліт, інфекційний ендокардит, глибокі інфекції м’яких тканин або кісток |
| 4 | Абдомінальні / урогенітальні інфекції | • Спонтанний бактеріальний перитоніт. • Ускладнена інфекція сечової системи |
Тяжкі шкірно-слизові реакції гіперчутливості
| № | Категорія | Критерії госпіталізації |
|---|---|---|
| 1 | Тяжкі шкірно-слизові реакції | • Синдром Стівенса–Джонсона / токсичний епідермальний некроліз. • Генералізована еритродермія (≥ 80–90 % площі). • Багатоформна еритема тяжкого перебігу. • Тяжкі медикаментозні шкірні реакції (DRESS, AGEP) |
Гострі хірургічні стани, травма, відмороження
| № | Категорія | Критерії госпіталізації |
|---|---|---|
| 1 | Гострі абдомінальні стани | • Гострий панкреатит з ознаками тяжкості. • Тяжке загострення ЗЗК. • Шлунково-кишкова кровотеча з нестабільністю. • Варикозна кровотеча стравоходу |
| 2 | Відмороження / некроз | Із ризиком втрати сегмента кінцівки |
| 3 | ЧМТ | Середньої або тяжкої тяжкості чи легка ЧМТ із факторами високого ризику |
| 4 | Панкреатобіліарні ускладнення | • Загострення хронічного панкреатиту з ускладненнями. • Біліарні інфекції |
Урологія, ЛОР, офтальмологія
| № | Категорія | Критерії госпіталізації |
|---|---|---|
| 1 | Урологія | • Обструктивний пієлонефрит/піонефроз. • Рефрактерна ниркова колька. • Гостра затримка сечі з ускладненнями |
| 2 | ЛОР | • Перитонзилярний/парафарингеальний абсцес. • Епіглотит. • Неконтрольована носова кровотеча |
| 3 | Офтальмологія | • Гострий напад закритокутової глаукоми. • Ендофтальміт. • Травма ока з ризиком перфорації. • Відшарування сітківки |
Токсикологія та неврологія
| № | Категорія | Критерії госпіталізації |
|---|---|---|
| 1 | Отруєння | З порушенням свідомості, дихання чи гемодинаміки; потреба антидотної терапії |
| 2 | Гострий мозковий інсульт / ТІА | З потребою термінової нейровізуалізації |
| 3 | Епілептичний статус / дебют нападів | Епілептичний статус, дебют нападів |
| 4 | Психіатричний стаціонар | Психотичні розлади, соціально небезпечна чи ауто-/гетероагресивна поведінка |
| 5 | Неврологічні невідкладні стани | • Міастенічний криз. • Синдром Гійєна-Барре, ХЗДП. • Аутоімунні енцефаліти. • Тяжкий рецидив розсіяного склерозу. • Корінцевий синдром з «червоними прапорцями» (зокрема синдром кінського хвоста). • Первинний головний біль з тривожними ознаками |
Онкогематологія, ендокринологія, нирки/печінка, судини, імунологія/ревматологія
| № | Категорія | Критерії госпіталізації |
|---|---|---|
| 1 | Онкогематологія | Фебрильна нейтропенія, синдром лізису пухлини, ускладнення трансплантації, онкоургентні стани |
| 2 | Ендокринологія | • ДКА, ГГС, тяжка гіпоглікемія. • Мікседематозна кома, тиреотоксичний криз. • Адреналовий криз |
| 3 | Нирки / печінка | • ГУН з показанням до еферентної терапії. • Гостра печінкова недостатність |
| 4 | Судинні катастрофи | • Гострий аортальний синдром. • Гостра мезентеріальна ішемія. • Аневризма черевної аорти |
| 5 | Імунологія / ревматологія | • Первинні імунодефіцити з тяжкими ускладненнями. • Тяжкі системні васкуліти |
Акушерство та гінекологія
| № | Категорія | Критерії госпіталізації |
|---|---|---|
| 1 | Акушерство | • Пологи за клінічними показаннями. • Тяжка прееклампсія / еклампсія / HELLP-синдром. • Акушерська кровотеча. • Передчасний розрив плідних оболонок з хоріоамніонітом |
| 2 | Вагітність високого ризику | • Позаматкова вагітність. • Загрозливе невиношування з кровотечею чи нестабільністю |
| 3 | Гінекологія | • Тубооваріальний абсцес. • Перекрут придатків. • Розрив або геморагічна кіста яєчника. • Аномальна маткова кровотеча з нестабільністю |
Розлади психіки та поведінки
| № | Категорія | Критерії госпіталізації |
|---|---|---|
| 1 | Ризик шкоди | Високий ризик суїциду, самоушкодження або заподіяння шкоди іншим |
| 2 | Втрата критики / небезпечна поведінка | Втрата критики, небезпечна поведінка, імперативні галюцинації з ризиком дій |
| 3 | Відмова від їжі / лікування | Виражена відмова від їжі, рідини чи лікування з ризиком соматичних ускладнень |
| 4 | Психофармакотерапія | Потреба стаціонарного моніторингу при ініціації чи зміні психофармакотерапії |
Інфекційні хвороби, паліативна та реабілітаційна допомога
| № | Категорія | Критерії госпіталізації |
|---|---|---|
| 1 | Небезпечні інфекції | • Особливо небезпечні або небезпечні інфекції. • Неможливість ізоляції амбулаторно. • Менінгіт / енцефаліт — госпіталізація обов’язкова незалежно від етіології |
| 2 | Групи незалежно від тяжкості | Новонароджені, недоношені діти, діти до 3 міс. з гарячкою нез’ясованого генезу, особи віком понад 65 років із функціональною нестабільністю, імуноскомпрометовані пацієнти |
| 3 | Паліативна / реабілітаційна допомога | • Паліативна допомога — за окремими критеріями (наказ № 1308). • Реабілітаційна допомога високого обсягу — за постановою КМУ № 1268 |
Д4. Критерії виписки
Важливо
Виписка обґрунтована, якщо пацієнт не потребує цілодобового спостереження лікаря-спеціаліста і може безпечно отримувати допомогу амбулаторно.